Oferte de credit active în România, iulie 2026, ordonate după DAE crescător
Ofertele de credit active în România pentru iulie 2026, listate pe fiecare categorie, ordonate după DAE crescător din lista de prețuri publicată de fiecare creditor.
Scris de Maria Popescu · Publicat 2026-07-04 · Actualizat 2026-07-09
Această analiză actualizează în fiecare lună lista ofertelor de credit active din România, pe șase categorii: nevoi personale, credit rapid, card de credit, credit auto, credit ipotecar și refinanțare. Datele sunt extrase din paginile oficiale ale creditorilor și actualizate înainte de publicare. Pentru iulie 2026, am comparat 62 oferte din băncile și IFN-urile cu prezență relevantă pe piața din România.
Metodologia noastră
Toate ofertele sunt sortate după DAE crescător, adică oferta cu DAE listat minim apare prima. DAE (dobânda anuală efectivă) include nu doar dobânda nominală, ci toate comisioanele obligatorii: comision de acordare, administrare, asigurări impuse. Conform Băncii Naționale a României, DAE este indicatorul oficial pentru compararea costului real al creditelor.
Datele sunt verificate manual înainte de publicare prin accesarea paginii oficiale a fiecărui creditor. Câmpul „lastVerified” din baza noastră de date înregistrează data acestei verificări. Niciun creditor nu plătește pentru a apărea mai sus în clasament. Ordinea este algoritmică și identică pentru toți vizitatorii.
Pe lângă DAE, includem și suma minimă/maximă, perioada minimă/maximă, tipul de instituție (bancă sau IFN înregistrat la BNR) și disponibilitatea online. Cititorii cu profile specifice (venit, durata creditului, scor BNR) pot ajusta selecția folosind comparatorul nostru, care recalculează rata lunară pe baza datelor introduse.
Nevoi personale — primele 5 oferte după DAE crescător
Ultima verificare: 2026-06-09 · Nevoi personale →
| Creditor | DAE | Sumă | Perioadă | Tip |
|---|---|---|---|---|
| #1 BRD | 8.35% | 5.000 – 100.000 lei | 12–60 luni | Bank |
| #2 Banca Transilvania | 9.49% | 5.000 – 250.000 lei | 6–60 luni | Bank |
| #3 Garanti BBVA | 9.65% | 3.000 – 120.000 lei | 6–60 luni | Bank |
| #4 BCR | 9.90% | 5.000 – 100.000 lei | 12–60 luni | Bank |
| #5 ING Bank | 9.99% | 3.000 – 100.000 lei | 6–60 luni | Bank |
Credit rapid — primele 5 oferte după DAE crescător
Ultima verificare: 2026-06-24 · Credit rapid →
| Creditor | DAE | Sumă | Perioadă | Tip |
|---|---|---|---|---|
| #1 Esketit | 11.85% | 100 – 10.000 lei | 1–36 luni | IFN |
| #2 CreditWow | 28.00% | 100 – 25.000 lei | 1–24 luni | IFN |
| #3 Credum | 28.00% | 100 – 20.000 lei | 12–180 luni | IFN |
| #4 Credilemon | 29.00% | 500 – 100.000 lei | 1–12 luni | IFN |
| #5 TBI Bank | 29.90% | 500 – 50.000 lei | 3–60 luni | Bank |
Card de credit — primele 5 oferte după DAE crescător
Ultima verificare: 2026-06-08 · Card de credit →
| Creditor | DAE | Sumă | Perioadă | Tip |
|---|---|---|---|---|
| #1 ING Bank | 21.90% | 1.500 – 25.000 lei | revolving | Bank |
| #2 Banca Transilvania | 23.90% | 1.000 – 30.000 lei | revolving | Bank |
| #3 BCR | 24.00% | 1.000 – 25.000 lei | revolving | Bank |
| #4 Alpha Bank | 24.50% | 1.000 – 20.000 lei | revolving | Bank |
| #5 BRD | 24.90% | 1.000 – 20.000 lei | revolving | Bank |
Credit auto — primele 5 oferte după DAE crescător
Ultima verificare: 2026-06-06 · Credit auto →
| Creditor | DAE | Sumă | Perioadă | Tip |
|---|---|---|---|---|
| #1 ING Bank | 8.49% | 10.000 – 200.000 lei | 12–96 luni | Bank |
| #2 Banca Transilvania | 8.65% | 15.000 – 250.000 lei | 12–96 luni | Bank |
| #3 BCR | 8.90% | 15.000 – 250.000 lei | 12–84 luni | Bank |
| #4 Garanti BBVA | 8.99% | 15.000 – 220.000 lei | 12–84 luni | Bank |
| #5 First Bank | 9.25% | 10.000 – 180.000 lei | 12–84 luni | Bank |
Credit ipotecar — primele 5 oferte după DAE crescător
Ultima verificare: 2026-06-10 · Credit ipotecar →
| Creditor | DAE | Sumă | Perioadă | Tip |
|---|---|---|---|---|
| #1 Banca Transilvania | 6.49% | 70.000 – 1.500.000 lei | 60–360 luni | Bank |
| #2 ING Bank | 6.55% | 80.000 – 1.500.000 lei | 60–360 luni | Bank |
| #3 BRD | 6.69% | 80.000 – 1.500.000 lei | 60–360 luni | Bank |
| #4 BCR | 6.79% | 75.000 – 1.500.000 lei | 60–360 luni | Bank |
| #5 OTP Bank | 6.89% | 75.000 – 1.200.000 lei | 60–360 luni | Bank |
Refinanțare — primele 5 oferte după DAE crescător
Ultima verificare: 2026-06-05 · Refinanțare →
| Creditor | DAE | Sumă | Perioadă | Tip |
|---|---|---|---|---|
| #1 Banca Transilvania | 9.20% | 10.000 – 200.000 lei | 12–120 luni | Bank |
| #2 Raiffeisen | 9.45% | 10.000 – 150.000 lei | 12–120 luni | Bank |
| #3 BCR | 9.80% | 10.000 – 150.000 lei | 12–120 luni | Bank |
| #4 OTP Bank | 9.95% | 8.000 – 120.000 lei | 12–120 luni | Bank |
| #5 Patria Bank | 10.15% | 5.000 – 100.000 lei | 12–120 luni | Bank |
Notă privind actualizarea
Această analiză este actualizată lunar. Versiunea pentru iulie 2026 a fost compilată pe 2026-07-04 și revizuită pe 2026-07-09.
Surse: paginile oficiale ale creditorilor + Banca Națională a României (bnr.ro, Registrul Special al IFN-urilor).