Havi archívum: a 2026. augusztus hónapra közzétett adatok. Ezek nem aktuális ajánlatok; a költségek és feltételek azóta változhattak.
Az aktuális rangsor →Ellenőrzött THM-mel rendelkező hitelajánlatok, 2026. augusztus
Aktív ajánlatok, amelyek feltüntetett THM-je egyezik a hitelező azonosítható példájával, kategóriánként rendezve.
Az áttekintés hat kategóriát vizsgál: személyi kölcsön, gyorshitel, hitelkártya, autóhitel, jelzáloghitel és refinanszírozás. A rangsorba csak a hitelező dokumentumában azonosítható példával egyező érték kerül. 2026. augusztus-ban 45 ajánlat felel meg ennek; a többi érték a komparátorban maradhat legalacsonyabb költségre utaló címke nélkül.
Módszertanunk
A rangsor csak a hitelező példájával egyeztetett THM-et használja. A jogosult értékek kategóriánként növekvő sorrendben jelennek meg. A THM tartalmazza a reprezentatív példában szereplő nominális kamatot és kötelező költségeket, a végleges ajánlat azonban az ügyfél profiljától függ.
Az adatokat publikáció előtt minden hitelező hivatalos oldalának ellenőrzésével kézzel validáljuk. A „lastVerified” mező az adatbázisunkban rögzíti ezt a dátumot. Egyetlen hitelező sem fizet azért, hogy feljebb kerüljön. A sorrend algoritmikus és minden olvasó számára azonos.
A THM mellett szerepel a minimum és maximum összeg, minimum és maximum futamidő, az intézmény típusa (bank vagy BNR-be jegyzett IFN) és az online elérhetőség. A konkrét profilú olvasók (jövedelem, futamidő, BNR-pontszám) a komparátorunkkal pontosíthatják a választást, amely a megadott adatokból újra számolja a havi részletet.
Személyi kölcsön
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1BRD | 8.35% | 5.000 – 100.000 lei | 12–60 hónap | Bank |
| 2Raiffeisen | 9.71% | 5.000 – 100.000 lei | 12–60 hónap | Bank |
| 3Banca Transilvania | 10.44% | 5.000 – 250.000 lei | 6–60 hónap | Bank |
| 4CEC Bank | 13.08% | 3.000 – 160.000 lei | 6–60 hónap | Bank |
| 5BCR | 13.90% | 5.000 – 100.000 lei | 12–60 hónap | Bank |
Gyorshitel
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1TBI Bank | 28.93% | 400 – 50.000 lei | 3–60 hónap | Bank |
| 2Hora Credit | 35.00% | 100 – 5.000 lei | 1–3 hónap | IFN |
| 3Provident | 93.02% | 500 – 15.000 lei | 6–36 hónap | IFN |
| 4Viva Credit Plus | 296.61% | 5.000 – 20.000 lei | 1–12 hónap | IFN |
| 5CreditPrime | 542.89% | 400 – 15.000 lei | 1–24 hónap | IFN |
Hitelkártya
Ez a válogatás 5 közvetlenül elérhető ajánlatot tartalmaz. A teljes katalógus 28 változatból áll, és nem ár szerinti rangsor.
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1Intesa Sanpaolo Bank · Standard | 11.71% | nincs közzétéve | folyószámla | Bank |
| 2BCR | 12.10% | 1.000 – 25.000 lei | folyószámla | Bank |
| 3Banca Transilvania | 26.77% | 1.000 – 30.000 lei | folyószámla | Bank |
| 4ING Bank | 28.07% | 1.500 – 25.000 lei | folyószámla | Bank |
| 5BRD | 30.82% | 1.000 – 20.000 lei | folyószámla | Bank |
Autóhitel
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1Garanti BBVA | 14.83% | 15.000 – 220.000 lei | 12–84 hónap | Bank |
Jelzáloghitel
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1Banca Transilvania | 7.32% | 70.000 – 1.500.000 lei | 60–360 hónap | Bank |
| 2BRD | 7.53% | 80.000 – 1.500.000 lei | 60–360 hónap | Bank |
| 3BCR | 7.64% | 75.000 – 1.500.000 lei | 60–360 hónap | Bank |
| 4Raiffeisen | 7.69% | 80.000 – 1.500.000 lei | 60–360 hónap | Bank |
| 5Intesa Sanpaolo Bank · Credit ipotecar verde | 7.70% | nincs közzétéve | nincs közzétéve | Bank |
Refinanszírozás
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1BCR | 9.42% | 10.000 – 150.000 lei | 12–120 hónap | Bank |
| 2Raiffeisen | 10.05% | 10.000 – 150.000 lei | 12–120 hónap | Bank |
| 3Banca Transilvania | 10.17% | 10.000 – 200.000 lei | 12–120 hónap | Bank |
| 4Patria Bank | 13.90% | 5.000 – 250.000 lei | 12–120 hónap | Bank |
Frissítési megjegyzés
Az elemzést havonta frissítjük. A 2026. augusztus-i verziót 2026-08-01-on állítottuk össze és 2026-08-09-én néztük át.
Források: hivatalos hitelező-oldalak + Román Nemzeti Bank (bnr.ro, Speciális IFN-nyilvántartás).