Ellenőrzött THM-mel rendelkező hitelajánlatok, 2026. november
Aktív ajánlatok, amelyek feltüntetett THM-je egyezik a hitelező azonosítható példájával, kategóriánként rendezve.
Az áttekintés hat kategóriát vizsgál: személyi kölcsön, gyorshitel, hitelkártya, autóhitel, jelzáloghitel és refinanszírozás. A rangsorba csak a hitelező dokumentumában azonosítható példával egyező érték kerül. 2026. november-ban 34 ajánlat felel meg ennek; a többi érték a komparátorban maradhat legalacsonyabb költségre utaló címke nélkül.
A sorrendet a hitelezők dokumentumai alapján állítottam össze, nem az ajánlatok kereskedelmi helye szerint. Ha egy költség nem köthető nyilvános példához, nem használom győztes kijelölésére.
Maria Popescu, Szerkesztő. Fogyasztói termékek
Személyi kölcsön
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1BRD | 8,35% | 5.000 – 250.000 lei | 12–60 hónap | Bank |
| 2Raiffeisen | 9,49% | 2.500 – 250.000 lei | 18–60 hónap | Bank |
| 3Banca Transilvania | 10,25% | 5.000 – 250.000 lei | 6–60 hónap | Bank |
| 4BCR | 13,90% | 5.000 – 250.000 lei | 12–60 hónap | Bank |
Gyorshitel
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1Provident | 134,29% | 2.000 – 25.000 lei | 13–26 hónap | IFN |
| 2Viva Credit Plus | 296,61% | 1.000 – 10.000 lei | 3–8 hónap | IFN |
| 3Viaconto | 803,50% | 700 – 5.000 lei | 2–60 hónap | IFN |
| 4Mogo | 1232,00% | 1.000 – 3.000 lei | 3–6 hónap | IFN |
| 5SafeCredit | 1254,61% | 500 – 10.000 lei | 1–36 hónap | IFN |
Hitelkártya
Ez a válogatás 5 közvetlenül elérhető ajánlatot tartalmaz. A teljes katalógus 28 változatból áll, és nem ár szerinti rangsor.
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1BCR | 12,10% | 1.000 – 25.000 lei | folyószámla | Bank |
| 2Banca Transilvania | 26,77% | 1.000 – 30.000 lei | folyószámla | Bank |
| 3ING Bank | 28,07% | 1.000 – 75.000 lei | folyószámla | Bank |
| 4BRD | 30,82% | 1.000 – 20.000 lei | folyószámla | Bank |
| 5Raiffeisen | 32,40% | 700 – 50.000 lei | folyószámla | Bank |
Autóhitel
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1Garanti BBVA | 14,83% | nincs közzétéve | nincs közzétéve | Bank |
Jelzáloghitel
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1Banca Transilvania | 7,32% | 70.000 – 1.500.000 lei | 60–360 hónap | Bank |
| 2BRD | 7,57% | nincs közzétéve | nincs közzétéve | Bank |
| 3BCR | 7,65% | 45.000 – 5.100.000 lei | nincs közzétéve | Bank |
| 4Raiffeisen | 7,69% | nincs közzétéve | 36–360 hónap | Bank |
| 5Intesa Sanpaolo Bank · Credit ipotecar verde | 7,70% | nincs közzétéve | nincs közzétéve | Bank |
Refinanszírozás
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1BCR | 9,42% | 10.000 – 150.000 lei | 12–120 hónap | Bank |
| 2Patria Bank | 10,15% | 3.000 – 250.000 lei | 12–60 hónap | Bank |
| 3Banca Transilvania | 10,17% | 10.000 – 200.000 lei | 12–120 hónap | Bank |
| 4Raiffeisen | 10,28% | 10.000 – 150.000 lei | 18–120 hónap | Bank |
Módszertanunk
A rangsor csak a hitelező példájával egyeztetett THM-et használja. A jogosult értékek kategóriánként növekvő sorrendben jelennek meg. A THM tartalmazza a reprezentatív példában szereplő nominális kamatot és kötelező költségeket, a végleges ajánlat azonban az ügyfél profiljától függ.
Az adatokat publikáció előtt minden hitelező hivatalos oldalának ellenőrzésével kézzel validáljuk. A „lastVerified” mező az adatbázisunkban rögzíti ezt a dátumot. Egyetlen hitelező sem fizet azért, hogy feljebb kerüljön. A sorrend algoritmikus és minden olvasó számára azonos.
A THM mellett szerepel a minimum és maximum összeg, minimum és maximum futamidő, az intézmény típusa (bank vagy BNR-be jegyzett IFN) és az online elérhetőség. A konkrét profilú olvasók (jövedelem, futamidő, BNR-pontszám) a komparátorunkkal pontosíthatják a választást, amely a megadott adatokból újra számolja a havi részletet.
Frissítési megjegyzés
Az elemzést havonta frissítjük. A 2026. november-i verziót 2026-11-01-on állítottuk össze és 2026-11-01-én néztük át.
Források: hivatalos hitelező-oldalak + Román Nemzeti Bank (bnr.ro, Speciális IFN-nyilvántartás).