A legjobb hitelek Romániában, 2026. június
A romániai hitelajánlatok rangsora, 2026. június: kategóriánként top 5, növekvő THM szerint, módszertan részletezve.
Írta Maria Popescu · Megjelent 2026-06-04 · Frissítve 2026-06-09
Ez az elemzés havonta frissíti a romániai hitelajánlatok rangsorát hat kategóriában: személyi kölcsön, gyorshitel, hitelkártya, autóhitel, jelzáloghitel és refinanszírozás. Az adatok a hitelezők hivatalos oldalairól származnak, és közvetlenül a publikáció előtt frissítjük őket. 2026. június-i kiadáshoz 35 ajánlatot hasonlítottunk össze a román piacon aktív bankok és IFN-ek közül.
Módszertanunk
Minden ajánlat növekvő THM szerint van rendezve — a legolcsóbb elöl. A THM (teljes hiteldíj-mutató) nem csak a nominális kamatot, hanem minden kötelező díjat tartalmaz: folyósítás, kezelés, kötelező biztosítás. A Román Nemzeti Bank szerint a THM a hitelek valós költségének hivatalos mutatója.
Az adatokat publikáció előtt minden hitelező hivatalos oldalának ellenőrzésével kézzel validáljuk. A „lastVerified” mező az adatbázisunkban rögzíti ezt a dátumot. Egyetlen hitelező sem fizet azért, hogy feljebb kerüljön. A sorrend algoritmikus és minden olvasó számára azonos.
A THM mellett szerepel a minimum és maximum összeg, minimum és maximum futamidő, az intézmény típusa (bank vagy BNR-be jegyzett IFN) és az online elérhetőség. A konkrét profilú olvasók (jövedelem, futamidő, BNR-pontszám) a komparátorunkkal pontosíthatják a választást, amely a megadott adatokból újra számolja a havi részletet.
Személyi kölcsön — Top 5 ajánlat
Ultima verificare: 2026-06-09 · Személyi kölcsön →
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| #1 BRD | 8.35% | 5.000 – 100.000 lei | 12–60 hónap | Bank |
| #2 Banca Transilvania | 9.49% | 5.000 – 250.000 lei | 6–60 hónap | Bank |
| #3 Garanti BBVA | 9.65% | 3.000 – 120.000 lei | 6–60 hónap | Bank |
| #4 BCR | 9.90% | 5.000 – 100.000 lei | 12–60 hónap | Bank |
| #5 ING Bank | 9.99% | 3.000 – 100.000 lei | 6–60 hónap | Bank |
Gyorshitel — Top 5 ajánlat
Ultima verificare: 2026-06-07 · Gyorshitel →
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| #1 TBI Bank | 29.90% | 500 – 50.000 lei | 3–60 hónap | Bank |
| #2 Provident | 65.00% | 500 – 15.000 lei | 6–36 hónap | IFN |
| #3 Ferratum | 110.00% | 300 – 20.000 lei | 1–36 hónap | IFN |
| #4 Viva Credit | 140.00% | 100 – 9.000 lei | 1–18 hónap | IFN |
| #5 Hora Credit | 175.00% | 200 – 12.000 lei | 1–24 hónap | IFN |
Hitelkártya — Top 5 ajánlat
Ultima verificare: 2026-06-08 · Hitelkártya →
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| #1 ING Bank | 21.90% | 1.500 – 25.000 lei | folyószámla | Bank |
| #2 Banca Transilvania | 23.90% | 1.000 – 30.000 lei | folyószámla | Bank |
| #3 BCR | 24.00% | 1.000 – 25.000 lei | folyószámla | Bank |
| #4 Alpha Bank | 24.50% | 1.000 – 20.000 lei | folyószámla | Bank |
| #5 BRD | 24.90% | 1.000 – 20.000 lei | folyószámla | Bank |
Autóhitel — Top 5 ajánlat
Ultima verificare: 2026-06-06 · Autóhitel →
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| #1 ING Bank | 8.49% | 10.000 – 200.000 lei | 12–96 hónap | Bank |
| #2 Banca Transilvania | 8.65% | 15.000 – 250.000 lei | 12–96 hónap | Bank |
| #3 BCR | 8.90% | 15.000 – 250.000 lei | 12–84 hónap | Bank |
| #4 Garanti BBVA | 8.99% | 15.000 – 220.000 lei | 12–84 hónap | Bank |
| #5 First Bank | 9.25% | 10.000 – 180.000 lei | 12–84 hónap | Bank |
Jelzáloghitel — Top 5 ajánlat
Ultima verificare: 2026-06-10 · Jelzáloghitel →
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| #1 Banca Transilvania | 6.49% | 70.000 – 1.500.000 lei | 60–360 hónap | Bank |
| #2 ING Bank | 6.55% | 80.000 – 1.500.000 lei | 60–360 hónap | Bank |
| #3 BRD | 6.69% | 80.000 – 1.500.000 lei | 60–360 hónap | Bank |
| #4 BCR | 6.79% | 75.000 – 1.500.000 lei | 60–360 hónap | Bank |
| #5 OTP Bank | 6.89% | 75.000 – 1.200.000 lei | 60–360 hónap | Bank |
Refinanszírozás — Top 5 ajánlat
Ultima verificare: 2026-06-05 · Refinanszírozás →
| Hitelező | THM | Összeg | Futamidő | Típus |
|---|---|---|---|---|
| #1 Banca Transilvania | 9.20% | 10.000 – 200.000 lei | 12–120 hónap | Bank |
| #2 Raiffeisen | 9.45% | 10.000 – 150.000 lei | 12–120 hónap | Bank |
| #3 BCR | 9.80% | 10.000 – 150.000 lei | 12–120 hónap | Bank |
| #4 OTP Bank | 9.95% | 8.000 – 120.000 lei | 12–120 hónap | Bank |
| #5 Patria Bank | 10.15% | 5.000 – 100.000 lei | 12–120 hónap | Bank |
Frissítési megjegyzés
Az elemzést havonta frissítjük. A 2026. június-i verziót 2026-06-04-on állítottuk össze és 2026-06-09-én néztük át.
Források: hivatalos hitelező-oldalak + Román Nemzeti Bank (bnr.ro, Speciális IFN-nyilvántartás).