Aktive Kreditangebote in Rumänien, Juli 2026, sortiert nach Effektivzins aufsteigend
Aktive Kreditangebote in Rumänien für Juli 2026 pro Kategorie gelistet, sortiert nach Effektivzins aufsteigend laut Preisliste der Kreditgeber.
Von Maria Popescu · Veröffentlicht 2026-07-04 · Aktualisiert 2026-07-09
Diese Analyse aktualisiert monatlich die aktiven Kreditangebote in Rumänien in sechs Kategorien: Privatkredit, Sofortkredit, Kreditkarte, Autokredit, Immobilienkredit und Umschuldung. Die Daten stammen von den offiziellen Seiten der Kreditgeber und werden vor der Veröffentlichung aktualisiert. Für Juli 2026 haben wir 62 Angebote von Banken und IFN mit Präsenz auf dem rumänischen Markt verglichen.
Unsere Methodik
Alle Angebote sind nach aufsteigendem Effektivzins sortiert — das Angebot mit dem niedrigsten gelisteten Effektivzins zuerst. Der Effektivzins enthält nicht nur den Nominalzins, sondern alle Pflichtgebühren: Bearbeitung, Verwaltung, Pflichtversicherung. Laut der Rumänischen Nationalbank ist der Effektivzins der offizielle Indikator zum Vergleich der realen Kreditkosten.
Die Daten werden vor der Veröffentlichung manuell durch Besuch der offiziellen Seite jedes Kreditgebers verifiziert. Das Feld „lastVerified“ in unserer Datenbank speichert dieses Verifikationsdatum. Kein Kreditgeber zahlt, um höher zu erscheinen. Die Reihenfolge ist algorithmisch und für jeden Leser identisch.
Neben dem Effektivzins berücksichtigen wir Mindest- und Höchstbetrag, Mindest- und Höchstlaufzeit, Institutstyp (Bank oder BNR-registrierte IFN) und Online-Verfügbarkeit. Leser mit spezifischen Profilen (Einkommen, Laufzeit, BNR-Score) können die Auswahl mit unserem Vergleichsrechner anpassen, der die Monatsrate aus den eingegebenen Daten neu berechnet.
Privatkredite — erste 5 Angebote sortiert nach Effektivzins aufsteigend
Ultima verificare: 2026-06-09 · Privatkredite →
| Kreditgeber | Eff. Zins | Betrag | Laufzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|
| #1 BRD | 8.35% | 5.000 – 100.000 lei | 12–60 Monate | Bank |
| #2 Banca Transilvania | 9.49% | 5.000 – 250.000 lei | 6–60 Monate | Bank |
| #3 Garanti BBVA | 9.65% | 3.000 – 120.000 lei | 6–60 Monate | Bank |
| #4 BCR | 9.90% | 5.000 – 100.000 lei | 12–60 Monate | Bank |
| #5 ING Bank | 9.99% | 3.000 – 100.000 lei | 6–60 Monate | Bank |
Sofortkredite — erste 5 Angebote sortiert nach Effektivzins aufsteigend
Ultima verificare: 2026-06-24 · Sofortkredite →
| Kreditgeber | Eff. Zins | Betrag | Laufzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|
| #1 Esketit | 11.85% | 100 – 10.000 lei | 1–36 Monate | IFN |
| #2 CreditWow | 28.00% | 100 – 25.000 lei | 1–24 Monate | IFN |
| #3 Credum | 28.00% | 100 – 20.000 lei | 12–180 Monate | IFN |
| #4 Credilemon | 29.00% | 500 – 100.000 lei | 1–12 Monate | IFN |
| #5 TBI Bank | 29.90% | 500 – 50.000 lei | 3–60 Monate | Bank |
Kreditkarten — erste 5 Angebote sortiert nach Effektivzins aufsteigend
Ultima verificare: 2026-06-08 · Kreditkarten →
| Kreditgeber | Eff. Zins | Betrag | Laufzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|
| #1 ING Bank | 21.90% | 1.500 – 25.000 lei | revolving | Bank |
| #2 Banca Transilvania | 23.90% | 1.000 – 30.000 lei | revolving | Bank |
| #3 BCR | 24.00% | 1.000 – 25.000 lei | revolving | Bank |
| #4 Alpha Bank | 24.50% | 1.000 – 20.000 lei | revolving | Bank |
| #5 BRD | 24.90% | 1.000 – 20.000 lei | revolving | Bank |
Autokredite — erste 5 Angebote sortiert nach Effektivzins aufsteigend
Ultima verificare: 2026-06-06 · Autokredite →
| Kreditgeber | Eff. Zins | Betrag | Laufzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|
| #1 ING Bank | 8.49% | 10.000 – 200.000 lei | 12–96 Monate | Bank |
| #2 Banca Transilvania | 8.65% | 15.000 – 250.000 lei | 12–96 Monate | Bank |
| #3 BCR | 8.90% | 15.000 – 250.000 lei | 12–84 Monate | Bank |
| #4 Garanti BBVA | 8.99% | 15.000 – 220.000 lei | 12–84 Monate | Bank |
| #5 First Bank | 9.25% | 10.000 – 180.000 lei | 12–84 Monate | Bank |
Immobilienkredite — erste 5 Angebote sortiert nach Effektivzins aufsteigend
Ultima verificare: 2026-06-10 · Immobilienkredite →
| Kreditgeber | Eff. Zins | Betrag | Laufzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|
| #1 Banca Transilvania | 6.49% | 70.000 – 1.500.000 lei | 60–360 Monate | Bank |
| #2 ING Bank | 6.55% | 80.000 – 1.500.000 lei | 60–360 Monate | Bank |
| #3 BRD | 6.69% | 80.000 – 1.500.000 lei | 60–360 Monate | Bank |
| #4 BCR | 6.79% | 75.000 – 1.500.000 lei | 60–360 Monate | Bank |
| #5 OTP Bank | 6.89% | 75.000 – 1.200.000 lei | 60–360 Monate | Bank |
Umschuldung — erste 5 Angebote sortiert nach Effektivzins aufsteigend
Ultima verificare: 2026-06-05 · Umschuldung →
| Kreditgeber | Eff. Zins | Betrag | Laufzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|
| #1 Banca Transilvania | 9.20% | 10.000 – 200.000 lei | 12–120 Monate | Bank |
| #2 Raiffeisen | 9.45% | 10.000 – 150.000 lei | 12–120 Monate | Bank |
| #3 BCR | 9.80% | 10.000 – 150.000 lei | 12–120 Monate | Bank |
| #4 OTP Bank | 9.95% | 8.000 – 120.000 lei | 12–120 Monate | Bank |
| #5 Patria Bank | 10.15% | 5.000 – 100.000 lei | 12–120 Monate | Bank |
Aktualisierungshinweis
Diese Analyse wird monatlich aktualisiert. Die Version für Juli 2026 wurde am 2026-07-04 zusammengestellt und am 2026-07-09 überprüft.
Quellen: offizielle Seiten der Kreditgeber + Rumänische Nationalbank (bnr.ro, Spezialregister der IFN).